L’accueil de Loisirs sera ouvert du Lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 inclus, de 7h30 à 19h00
Les inscriptions pour les vacances d’été 2019 auront lieu à la Maison de l’Enfance:
- le mercredi 26 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi 28 juin de 16h30 à 18h
- le samedi 29 juin de 10h à 12h
Toute inscription sera facturée (sauf présentation d’un certificat médical)
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial :
Quotient Familial | Journée complète | 1/2 journée | 1/2 journée avec repas | Repas | Camp 1 nuit |
QF ≤ 400 | 4,20 € | 2,20 € | 3,80 € | 1,60 € | 10,00 € |
401 ≤ QF ≤ 650 | 7,20 € | 3,70 € | 5,80 € | 2,10 € | 14,00 € |
651 ≤ QF ≤ 850 | 10,30 € | 5,30 € | 7,90 € | 2,60 € | 16,00 € |
851 ≤ QF≤ 1050 | 13,30 € | 6,80 € | 9,90 € | 3,10 € | 18,00 € |
1051 ≤QF≤ 1250 | 14,40 € | 7,40 € | 11,00 € | 3,60 € | 20,00 € |
1251 ≤QF≤ 1450 | 15,40 € | 7,90 € | 12,00 € | 4,10 € | 22,00 € |
1451 ≤QF≤ 1650 | 16,50 € | 8,50 € | 13,10 € | 4,60 € | 24,00€ |
QF ≥ 1650 | 17,50 € | 9,00 € | 14,10 € | 5,10 € | 26,00 € |
QF non calculé | 17,50 € | 9,00 € | 14,10 € | 5,10 € | 26,00 € |
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Merci de penser à apporter votre avis d’imposition 2017 pour le calcul de votre quotient familial (ou votre numéro de CAF)
Le cas échéant, le tarif maximum sera appliqué
QF = 1/12ème revenus perçus 2017 + prestations familiales de décembre 2018, le tout divisé par le nombre de parts
Chèques vacances acceptés
CESU acceptés uniquement pour les enfants de moins de 6 ans
Télécharger le Planning des activités Juillet 2019
Télécharger le Planning des activités Août 2019
Télécharger le Planning des activités souhaitées au mois de Juillet 2019
Accueil de Loisirs de Taulé
02 98 67 14 55
L’accueil de Loisirs sera ouvert du Lundi 8 Avril au vendredi 19 Avril 2019 inclus, de 7h30 à 19h00
Les inscriptions pour les vacances de Printemps 2019 auront lieu à la Maison de l’Enfance:
- le mercredi 27 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi 29 mars de 16h30 à 18h
- le samedi 30 mars de 10h à 12h
Toute inscription sera facturée (sauf présentation d’un certificat médical)
Attention : les tarifs de l’ALSH sont modifiés à compter du 1er Avril
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial :
Quotient Familial | Journée complète | 1/2 journée | 1/2 journée avec repas | Repas | Camp 1 nuit |
QF ≤ 400 | 4,20 € | 2,20 € | 3,80 € | 1,60 € | 10,00 € |
401 ≤ QF ≤ 650 | 7,20 € | 3,70 € | 5,80 € | 2,10 € | 14,00 € |
651 ≤ QF ≤ 850 | 10,30 € | 5,30 € | 7,90 € | 2,60 € | 16,00 € |
851 ≤ QF≤ 1050 | 13,30 € | 6,80 € | 9,90 € | 3,10 € | 18,00 € |
1051 ≤QF≤ 1250 | 14,40 € | 7,40 € | 11,00 € | 3,60 € | 20,00 € |
1251 ≤QF≤ 1450 | 15,40 € | 7,90 € | 12,00 € | 4,10 € | 22,00 € |
1451 ≤QF≤ 1650 | 16,50 € | 8,50 € | 13,10 € | 4,60 € | 24,00€ |
QF ≥ 1650 | 17,50 € | 9,00 € | 14,10 € | 5,10 € | 26,00 € |
QF non calculé | 17,50 € | 9,00 € | 14,10 € | 5,10 € | 26,00 € |
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Merci de penser à apporter votre avis d’imposition 2017 pour le calcul de votre quotient familial (ou votre numéro de CAF)
Le cas échéant, le tarif maximum sera appliqué
QF = 1/12ème revenus perçus 2017 + prestations familiales de décembre 2018, le tout divisé par le nombre de parts
Chèques vacances acceptés
CESU acceptés uniquement pour les enfants de moins de 6 ans
Accueil de Loisirs de Taulé
02 98 67 14 55
Les inscriptions pour les vacances d’été auront lieu à la Maison de l’Enfance:
- le mercredi 20 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
- le vendredi 22 juin de 16h45 à 18h
- le samedi 23 juin de 10h à 12h
Télécharger les tarifs (en fonction du Quotient familial)